Matchs
Cette page vous présente par défaut l'ensemble des matchs passés ainsi que ceux qui sont programmés pour l'ensemble des équipes du MVBC.
Pour plus de simplicité, vous pouvez consulter les matchs d'une équipe en particulier en utilisant le filtre prévu à cet effet ci-dessous.
| Date et heure de match | Equipe | Adversaire | Lieu | Accompagnateurs | Heure de départ ou ouverture de salle | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2011 - 13:30 | Poussin(e) 1 | 1ER PLATEAU | COMBOURG | GROSEIL CHAPON | 24/09/2011 - 13:00 | |
| 24/09/2011 - 21:00 | Senior M | PIPRIAC | MONTGERMONT COURTINES | 24/09/2011 - 20:30 | FORFAIT PIPRIAC MONTGERMONT GAGNE 3/0 | |
| 01/10/2011 - 10:00 | Minime | MATCH PREPARATION COUPE DE FRANCE VS REC | COURTEMANCHE | 01/10/2011 - 10:00 | ||
| 01/10/2011 - 10:00 | Minime à 6 | MATCH DE PREPARATION CONTRE LE REC | COURTEMANCHE | ROLAND LE ROUX / PASCAL GROSEIL | 01/10/2011 - 09:15 | |
| 01/10/2011 - 14:00 | Benjamine 1 | REC 2 /TREFFENDEL | MONTGERMONT COURTINES | 01/10/2011 - 13:30 | GAGNE VS REC 2 2/0(25/5-25/4) GAGNE VS TREFFENDEL 2/0(25/5-25/7) | |
| 01/10/2011 - 14:00 | Benjamine 2 | GUIGNEN / ST GREGOIRE | MONTGERMONT COURTINES | 01/10/2011 - 13:30 | PERDU VS GUIGNEN 2/0(25/4-25/9) PERDU VS ST GREGOIRE 2/0(25/6-25/11) | |
| 01/10/2011 - 17:00 | Senior F | LE PERTRE | MONTGERMONT DUCHESSE ANNE | 01/10/2011 - 17:00 | GAGNE 3/1 (27/25-20/25-25/12-25/16) | |
| 01/10/2011 - 21:00 | Senior M | LE RHEU | LE RHEU | PERDU 3/1 25/15 25/14 23/25 25/14 | ||
| 03/10/2011 - 17:45 | Minime | MATCH PREPARATION COUPE DE FRANCE CONTRE LE CBP RENNES | MONTGERMONT COURTINES | 03/10/2011 - 17:45 | ||
| 04/10/2011 - 18:30 | Benjamine | MATCH DE PREPARATION COUPE DE FRANCE VS GUIGNEN | MONTGERMONT COURTINES | 04/10/2011 - 18:00 |



